El capital social está representado por 329.250.589 acciones ordinarias, representadas en anotaciones en cuenta, de un euro de valor nominal cada una, totalmente desembolsadas
Todas las acciones constitutivas del capital social gozan de los mismos derechos, no existiendo restricciones estatutarias a su libre trasmisibilidad, estando admitidas a cotización bursátil la totalidad de las mismas en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao.
Evolución del capital social
Año | Nº de acciones | Capital social (miles de €) | Valor nominal (€) |
---|---|---|---|
2021 | 329.250.589 | 329.251 | 1 |
Participaciones de los consejeros
ACCIONES | INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DENOMINACIÓN DEL PARTÍCIPE | PART. DIRECTA (%) | PART. INDIRECTA (%) | TOTAL% | FECHA DE COMUNICACIÓN | A ADQUIRIR EN | FECHA DE |
Entrecanales Domecq, José Manuel | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26/05/2021 | ||
Mateo Alcalá, Rafael | 0,008 | 0,000 | 0,008 | 05/04/2023 | ||
Entrecanales Franco, Juan Ignacio | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26/05/2021 | ||
Dulá, Sonia | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26/05/2021 | ||
López Cardenete, Juan Luis | 0,009 | 0,000 | 0,009 | 17/01/2022 | ||
Figueres Olsen, Karen Christiana | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26/05/2021 | ||
Werner Wainfeld, Alejandro Mariano | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26/05/2021 | ||
Andrade Moreno, Inés Elvira | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26/05/2021 | ||
Salgado Madriñán, María* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10/08/2021 | ||
Varo Rodríguez, Rosauro | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 30/01/2023 | ||
Fanjul Suárez, María | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26/05/2021 |
*La Consejera ostenta una participación cuyo numero total de acciones no alcanza un porcentaje que pueda ser incluido en esta comunicación.
Autocartera
% de derechos de voto directo | % de derechos de voto indirecto | % de derechos de voto total |
---|---|---|
0,041 | 0,00 | 0,041 |
La Sociedad mantenía a 17/10/2022, 135.994 acciones en autocartera, representativas de un 0,041% del capital social.