Opinión de analistas
Entidad | Precio Objetivo | Recomendación | Fecha |
---|---|---|---|
Barclays | 40,00 | Mantener | 05/04/2021 |
Mirabaud | 42,40 | Mantener | 28/08/2023 |
Santander | 40,40 | Mantener | 28/03/2023 |
BofAML | 38,00 | Mantener | 17/03/2023 |
Société Générale | 38,50 | Mantener | 16/03/2023 |
HSBC | 37,00 | Mantener | 14/03/2023 |
Kepler Cheuvreux | 43,00 | Comprar | 08/03/2023 |
JB Capital Markets | 36,00 | Mantener | 07/03/2023 |
Stifel | 44,90 | Comprar | 02/03/2023 |
Mediobanca | 44,00 | Comprar | 01/03/2023 |
Alantra | 46,39 | Comprar | 28/02/2023 |
Intesa Sanpaolo | 39,80 | Comprar | 02/02/2023 |
Morningstar | 35,00 | Mantener | 26/01/2023 |
Caixabank | 39,20 | Vender | 23/01/2023 |
Kempen | 33,00 | Vender | 23/01/2023 |
Renta 4 | 39,00 | Mantener | 14/12/2022 |
JPMC | 43,50 | Comprar | 05/12/2022 |
RBC | 41,00 | Mantener | 02/12/2022 |
Deutsche Bank | 37,00 | Mantener | 01/12/2022 |
Morgan Stanley | 38,00 | Mantener | 28/11/2022 |
Citi | 38,00 | Mantener | 21/11/2022 |
ODDO BHF | 45,00 | Comprar | 18/11/2022 |
Berenberg | 45,00 | Comprar | 28/09/2022 |
Credit Suisse | 44,80 | Comprar | 11/08/2022 |
Bankinter | 48,90 | Comprar | 04/08/2022 |
Intermoney | 41,00 | Comprar | 21/07/2022 |
Sabadell | 41,50 | Comprar | 14/06/2022 |
Equita | 40,00 | Comprar | 14/12/2021 |
Norbolsa | 34,18 | Comprar | 03/09/2021 |
Última actualización: 05/04/2023
Cobertura de analistas
Banco | Analista |
---|---|
Alantra | Fernando Lafuente |
Bankinter | María Aránzazu Bueno |
Barclays | José Ruiz Fernández |
Berenberg | Henry Tarr |
BofAML | Ekaterina Smyk |
CaixaBank | Flora Trindade |
Citi | Antonella Bianchessi |
Credit Suisse | Christopher Leonard |
Deutsche Bank | Olly Jeffery |
Equita | Roberto Letizia |
HSBC | Charles Swabey |
Intermoney | Guillermo Barrio |
Intesa Sanpaolo | Davide Candela |
JB Capital Markets | Jorge Guimaraes |
JPMC | Javier Garrido |
Kempen | Paul Chabran |
Kepler Cheuvreux | José Porta |
Mediobanca | Enrico Bartoli |
Mirabaud | Sonia Ruiz de Garibay |
Morgan Stanley | Arthur Sitbon |
Morningstar | Tancrede Fulop |
Norbolsa | Alvaro Uriarte |
ODDO BHF | Philippe Ourpatian |
RBC | Fernando García |
Renta 4 | Eduardo Imedio Cano |
Sabadell | Alfredo del Cerro |
Santander | Óscar Nájar |
Société Générale | Jorge Alonso |
Stifel | Roberto Ranieri |
NOTA LEGAL
ACCIONA Energía es cubierta por los analistas cuyos informes se muestran. Le rogamos tome nota de que cualquier opinión, estimación o previsión referente a ACCIONA Energía realizada por estos analistas pertenecen a los mismos y no representan opiniones, estimaciones o previsiones realizadas por ACCIONA Energía ni por su dirección. ACCIONA Energía no se hace responsable de dicha información, ni de las conclusiones ni recomendaciones realizadas por los analistas.